Öйú×ðÁú¿Ê±2011ÄêÖÐÆÚ´¿ÀûÈËÃñ±Ò4.1ÒÚÔª
2011ÄêµÚ¶þ¼¾»·±ÈÊÕÈëÉÏÉý87%ÖйúÏúÊÛÊÕÈëÔöÌí94%
* * *
Ä⽨300Íò¶Ö¸ß¾«ÂÁѹÑÓ²ÄÏîÄ¿
ÒÑÆðÔ´ÂäʵÏîÄ¿Ñ¡Ö·
²ÆÎñÕªÒª£¨Î´¾ÉóºË£©
ÈËÃñ±Ò°ÙÍòÔª | ͬ±È | »·±È | ||||
×èÖ¹6ÔÂ30ÈÕÖ¹Áù¸öÔ | 4ÔÂ1ÈÕ- 6ÔÂ30ÈÕ | 1ÔÂ1ÈÕ- 3ÔÂ31ÈÕ | ±ä»»(%) | |||
2011Äê | 2010Äê | 2011Äê | 2011Äê | |||
ÊÕÒæ - Öйú - ÍâÑó | 4,273 4,185 88 | 6,472 2,650 3,822 | 2,782 2,762 20 | 1,491 1,423 68 | +87% +94% -71% | |
ÏúÊÛÁ¿£¨¶Ö£© | 188,430 | 186,187 | 124,163 | 64,267 | +93% | |
ëÀû | 881 | 3,074 | 522 | 359 | +45% | |
¹É¶«Ó¦Õ¼ÒçÀû | 412 | 2,092 | 247 | 165 | +50% |
²ÆÎñ״̬
<span style="font-family: "SimSun","serif"; mso |